2024年度
使用済油受入量:395,705L 再生処理後油量:317,450L 再生率:80.2%
焼却処理によるCO2排出量を、再生処理・再利用することで 837.1tのCO2削減
(再生利用量を焼却処理した場合のCO2排出量。排出係数:2.93tCO2/t 令和7年3月 環境省・経済産業省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルより算出)
| 排出事業者所在地 | 排出事業者数 | 受入回数 | 受入量 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1社 | 5回 | 59,300L |
| 栃木県 | 2社 | 14回 | 38,950L |
| 群馬県 | 1社 | 5回 | 10,920L |
| 埼玉県 | 2社 | 3回 | 3,800L |
| 千葉県 | 1社 | 32回 | 194,500L |
| 東京都 | 1社 | 2回 | 13,750L |
| 神奈川県 | 10社 | 18回 | 36,070L |
| 山梨県 | 3社 | 4回 | 12,900L |
| 長野県 | 3社 | 11回 | 20,515L |
| 静岡県 | 2社 | 2回 | 5,000L |
| 排出事業者 | 受入量 | 再生量 | 再生率 |
|---|---|---|---|
| DAT社 | 194,500L | 136,100L | 70.0% |
| SUM社 | 59,300L | 50,600L | 85.3% |
| DAS社 | 37,260L | 34,460L | 92.5% |
| KAY社 | 14,000L | 12,570L | 89.8% |
| NIK社 | 13,750L | 12,910L | 93.9% |
| SIG社 | 10,920L | 10,350L | 94.8% |
| NIP社 | 9,400L | 8,870L | 94.4% |
| NIS社 | 8,780L | 8,180L | 93.2% |
| ASA社 | 6,000L | 5,570L | 92.8% |
| TOP社 | 5,000L | 4,400L | 88.0% |
2023年度
使用済油受入量:399,180L 再生処理後油量:313,686L 再生率:78.6%
焼却処理によるCO2排出量を、再生処理・再利用することで 827.2tのCO2削減
(再生利用量を焼却処理した場合のCO2排出量。排出係数:2.93tCO2/t 令和6年2月 環境省・経済産業省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルより算出)
| 排出事業者所在地 | 排出事業者数 | 受入回数 | 受入量 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1社 | 5回 | 60,000L |
| 栃木県 | 3社 | 15回 | 37,000L |
| 群馬県 | 3社 | 11回 | 23,620L |
| 埼玉県 | 1社 | 1回 | 4,000L |
| 千葉県 | 1社 | 25回 | 184,000L |
| 東京都 | 1社 | 3回 | 19,900L |
| 神奈川県 | 5社 | 25回 | 42,470L |
| 山梨県 | 1社 | 2回 | 4,690L |
| 長野県 | 1社 | 7回 | 16,000L |
| 静岡県 | 3社 | 3回 | 7,500L |
2022年度
使用済油受入量:393,465L 再生処理後油量:300,279L 再生率:76.3%
焼却処理によるCO2排出量を、再生処理・再利用することで 791.8tのCO2削減
(再生利用量を焼却処理した場合のCO2排出量。排出係数:2.93tCO2/t 令和6年2月 環境省・経済産業省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルより算出)
| 排出事業者所在地 | 排出事業者数 | 受入回数 | 受入量 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2社 | 5回 | 50,200L |
| 栃木県 | 4社 | 21回 | 49,830L |
| 群馬県 | 3社 | 9回 | 9,570L |
| 埼玉県 | 2社 | 2回 | 7,040L |
| 千葉県 | 1社 | 21回 | 171,800L |
| 東京都 | 2社 | 3回 | 10,775L |
| 神奈川県 | 7社 | 29回 | 63,140L |
| 山梨県 | 1社 | 2回 | 5,540L |
| 長野県 | 1社 | 11回 | 23,730L |
| 静岡県 | 2社 | 2回 | 1,840L |
