油圧作動油#46
1.外観

2.ミリポアフィルター

3.性状
| 試験項目 | 単位 | 新油 | 使用後(再生前) | 再生後 |
| 動粘度 @40℃ | mm2/s | 44.40 | 43.67 | 43.48 |
| 酸化(指示薬法) | mgKOH/g | 0.17 | 0.13 | 0.03 |
| 引火点(COC法) | ℃ | 276 | 262 | 270 |
| 微量水分 | mg/kg | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| ミリポアフィルター(0.8μm) | mg/100ml | 1.8 | 5.1 | 0.6 |
| HIAC : ISO | ISOコード | 19/16/12 | 17/14/≧10 | |
| 4μm以上 | 個/ml | 3590 | 902 | |
| 6μm以上 | 個/ml | 570 | 123 | |
| 14μm以上 | 個/ml | 34 | 7 |
